Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7960 | 5244 | 65.88 | ||
| 2 | StoneAge | 4828 | 2240 | 46.4 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 2068 | 1150 | 55.61 | ||
| 4 | KingdomBuilder | 1864 | 825 | 44.26 | ||
| 5 | Wizard | 259 | 35 | 13.51 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 62 | 28 | 45.16 | ||
| 7 | Carcassonne | 31 | 18 | 58.06 | ||
| 8 | Doppelkopf | 5 | 2 | 40 | ||
| 9 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 10 | CleverHochDrei | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Biberbande | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | DoppeltSoClever | 1 | 0 | 0 | ||
