Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | 3Chapters | 168 | 58 | 34.52 | ||
| 2 | Buttonville | 62 | 36 | 58.06 | ||
| 3 | Halali | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 4 | PiratenKapern | 4 | 2 | 50 | ||
| 5 | SkullQueen | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | BaronOxx | 2 | 2 | 100 | ||
| 7 | Geister | 2 | 2 | 100 | ||
| 8 | SurfosaurusMAX | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | KingdomBuilder | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | Brilliant | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | GanzSchoenClever | 1 | 0 | 0 | ||
