Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Siedler | 20 | 8 | 40 | ||
| 2 | AufAchse | 18 | 4 | 22.22 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 4 | Wizard | 13 | 2 | 15.38 | ||
| 5 | Backgammon | 10 | 3 | 30 | ||
| 6 | Carcassonne | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 7 | Manhattan | 4 | 2 | 50 | ||
| 8 | 6nimmt | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
