Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 64 | 20 | 31.25 | ||
| 2 | StoneAge | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 3 | Caylus | 7 | 0 | 0 | ||
| 4 | SanJuan | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 5 | Wikinger | 4 | 4 | 100 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 4 | 2 | 50 | ||
| 7 | Ligretto | 4 | 2 | 50 | ||
| 8 | LostCities | 4 | 2 | 50 | ||
| 9 | KingdomBuilder | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kingsburg | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | OhneFurchtUndAdel | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | SaeulenDerErde | 1 | 1 | 100 | ||
| 13 | FussballLigretto | 1 | 1 | 100 | ||
