Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | LostCities | 24 | 9 | 37.5 | ||
| 2 | Diamant | 17 | 2 | 11.76 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | SchrilleStille | 5 | 1 | 20 | ||
| 6 | Niagara | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | CantStop | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 16 | 10932 | 4130.94 |
| 2 | FiveDice | 3 | 215 | 180.33 |
| 3 | Chaos | 1 | 175 | 175 |
