Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | PortaleVonMolthar | 2654 | 1690 | 63.68 | ||
| 2 | Buttonville | 2237 | 1283 | 57.35 | ||
| 3 | Tichu | 1167 | 547 | 46.87 | ||
| 4 | CastlesOfTuscany | 657 | 222 | 33.79 | ||
| 5 | MonsterExpedition | 632 | 360 | 56.96 | ||
| 6 | Hadara | 537 | 265 | 49.35 | ||
| 7 | Bruegge | 496 | 303 | 61.09 | ||
| 8 | DungeonsDiceDanger | 488 | 288 | 59.02 | ||
| 9 | MortySorty | 466 | 304 | 65.24 | ||
| 10 | DieCrew | 434 | 241 | 55.53 | ||
| 11 | DogRoyal | 430 | 192 | 44.65 | ||
| 12 | Discordia | 403 | 318 | 78.91 | ||
| 13 | NochMal | 393 | 165 | 41.98 | ||
| 14 | Dog | 333 | 167 | 50.15 | ||
| 15 | Mycelia | 325 | 185 | 56.92 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MogelPat | 2739 | 8266 | 2351.94 |
| 2 | MahJongg | 851 | 32651 | 11620.44 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 3 | 111622 | 104953.33 |
| 4 | Solitaire | 2 | 1923 | 1531.5 |
| 5 | FiveDice | 1 | 83 | 83 |
