Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | PortaleVonMolthar | 2508 | 1599 | 63.76 | ||
| 2 | Tichu | 1167 | 547 | 46.87 | ||
| 3 | CastlesOfTuscany | 657 | 222 | 33.79 | ||
| 4 | MonsterExpedition | 617 | 350 | 56.73 | ||
| 5 | Hadara | 537 | 265 | 49.35 | ||
| 6 | Bruegge | 496 | 303 | 61.09 | ||
| 7 | DieCrew | 434 | 241 | 55.53 | ||
| 8 | DungeonsDiceDanger | 423 | 256 | 60.52 | ||
| 9 | Discordia | 403 | 318 | 78.91 | ||
| 10 | NochMal | 372 | 160 | 43.01 | ||
| 11 | DogRoyal | 371 | 165 | 44.47 | ||
| 12 | GoennenKoennen | 318 | 191 | 60.06 | ||
| 13 | Dog | 277 | 135 | 48.74 | ||
| 14 | Mycelia | 269 | 159 | 59.11 | ||
| 15 | MarcoPolo | 240 | 144 | 60 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MogelPat | 2739 | 8266 | 2351.94 |
| 2 | MahJongg | 851 | 32651 | 11620.44 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 3 | 111622 | 104953.33 |
| 4 | Solitaire | 2 | 1923 | 1531.5 |
| 5 | FiveDice | 1 | 83 | 83 |
