Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 36 | 5 | 13.89 | ||
| 2 | CC-Erweiterung | 28 | 9 | 32.14 | ||
| 3 | Ligretto | 20 | 5 | 25 | ||
| 4 | Carcassonne | 18 | 5 | 27.78 | ||
| 5 | CafeInternational | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 6 | Backgammon | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 7 | EinfachGenial | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 8 | Numeri | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
