Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 705 | 313 | 44.4 | ||
| 2 | Dominion | 231 | 63 | 27.27 | ||
| 3 | Ligretto | 226 | 44 | 19.47 | ||
| 4 | Siedler | 155 | 40 | 25.81 | ||
| 5 | Numeri | 92 | 28 | 30.43 | ||
| 6 | EinfachGenial | 82 | 22 | 26.83 | ||
| 7 | Carcassonne | 58 | 24 | 41.38 | ||
| 8 | SaeulenDerErde | 40 | 8 | 20 | ||
| 9 | Wizard | 35 | 7 | 20 | ||
| 10 | CantStop | 27 | 12 | 44.44 | ||
| 11 | CC-HaendlerUndBaumeister | 24 | 3 | 12.5 | ||
| 12 | Backgammon | 23 | 8 | 34.78 | ||
| 13 | CC-Erweiterung | 22 | 10 | 45.45 | ||
| 14 | 6nimmt | 22 | 4 | 18.18 | ||
| 15 | Atlantis | 15 | 4 | 26.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Darts | 5 | 37 | 47.8 |
| 2 | PacMan | 5 | 1694 | 946.8 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 4 | 202526 | 141769.5 |
| 4 | Chaos | 2 | 154 | 80.5 |
| 5 | WechselFieber | 1 | 405 | 405 |
| 6 | MahJongg | 1 | 75 | 75 |
