Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9776 | 3831 | 39.19 | ||
| 2 | DogRoyal | 6899 | 2803 | 40.63 | ||
| 3 | Backgammon | 3639 | 1418 | 38.97 | ||
| 4 | GanzSchoenClever | 3294 | 1069 | 32.45 | ||
| 5 | NochMal | 3119 | 949 | 30.43 | ||
| 6 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2553 | 1004 | 39.33 | ||
| 7 | Dog | 2530 | 1196 | 47.27 | ||
| 8 | Abluxxen | 2240 | 859 | 38.35 | ||
| 9 | ThurnUndTaxis | 1990 | 618 | 31.06 | ||
| 10 | Dizzle | 1528 | 545 | 35.67 | ||
| 11 | 11nimmt | 1408 | 690 | 49.01 | ||
| 12 | Wizard | 973 | 73 | 7.5 | ||
| 13 | ComboUp | 781 | 320 | 40.97 | ||
| 14 | Blockers | 726 | 296 | 40.77 | ||
| 15 | CleverHochDrei | 720 | 150 | 20.83 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 542 | 21353 | 8064.71 |
| 2 | FiveDice | 76 | 322 | 215.88 |
| 3 | Sologammon | 75 | 98940 | 8952.6 |
| 4 | Dislodge | 68 | 9521 | 2148.07 |
| 5 | Solitaire | 9 | 845 | 347.44 |
| 6 | MogelPat | 7 | 556 | 170.29 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 6 | 131818 | 96365.5 |
| 8 | SolcheStrolche | 2 | 2590 | 3002 |
| 9 | BlackBox | 2 | 20 | 20 |
