Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | UmKroneUndKragen | 121 | 71 | 58.68 | ||
| 2 | Alhambra | 30 | 10 | 33.33 | ||
| 3 | Heckmeck | 23 | 8 | 34.78 | ||
| 4 | Transamerica | 23 | 11 | 47.83 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 6 | Diamant | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 7 | Verflixxt | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 8 | AllesImEimer | 10 | 1 | 10 | ||
| 9 | 6nimmt | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 10 | Halali | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 11 | Ligretto | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 4 | 0 | 0 | ||
| 13 | CantStop | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | PiranhaPedro | 2 | 1 | 50 | ||
| 15 | Bazaar | 1 | 1 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloBazaar | 2 | 67 | 53 |
