Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 190 | 108 | 56.84 | ||
| 2 | RA | 133 | 38 | 28.57 | ||
| 3 | Tichu | 106 | 49 | 46.23 | ||
| 4 | SanJuan | 100 | 49 | 49 | ||
| 5 | SanktPetersburg | 98 | 50 | 51.02 | ||
| 6 | PuertoRico | 86 | 19 | 22.09 | ||
| 7 | Dominion | 81 | 30 | 37.04 | ||
| 8 | Attribut | 68 | 18 | 26.47 | ||
| 9 | Alhambra | 61 | 34 | 55.74 | ||
| 10 | UmKroneUndKragen | 57 | 30 | 52.63 | ||
| 11 | Diamant | 47 | 9 | 19.15 | ||
| 12 | Fuersten | 46 | 17 | 36.96 | ||
| 13 | ThurnUndTaxis | 43 | 21 | 48.84 | ||
| 14 | CafeInternational | 40 | 23 | 57.5 | ||
| 15 | Funkenschlag | 39 | 10 | 25.64 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 24 | 18 | 31.38 |
| 2 | SoloWuerfeln | 19 | 500 | -65.79 |
| 3 | Sudoku | 18 | 469 | 2124.33 |
| 4 | MahJongg | 8 | 9322 | 3753.5 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 4 | 182125 | 174396.25 |
| 6 | SingleSanktPetersburg | 2 | 394 | 360 |
| 7 | MogelPat | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PacMan | 1 | 450 | 450 |
