Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 15542 | 7809 | 50.24 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 8835 | 4346 | 49.19 | ||
| 3 | KingdomBuilder | 5467 | 1821 | 33.31 | ||
| 4 | Siedler | 3456 | 923 | 26.71 | ||
| 5 | Backgammon | 2665 | 1444 | 54.18 | ||
| 6 | Ligretto | 1959 | 1198 | 61.15 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 1716 | 893 | 52.04 | ||
| 8 | 6nimmt | 1696 | 484 | 28.54 | ||
| 9 | TurnIt | 999 | 725 | 72.57 | ||
| 10 | Wizard | 838 | 174 | 20.76 | ||
| 11 | Bohnanza | 790 | 292 | 36.96 | ||
| 12 | DoppeltSoClever | 590 | 238 | 40.34 | ||
| 13 | 11nimmt | 485 | 271 | 55.88 | ||
| 14 | DogRoyal | 407 | 174 | 42.75 | ||
| 15 | Zatre | 402 | 147 | 36.57 | ||
