Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 471 | 218 | 46.28 | ||
| 2 | LostCities | 136 | 38 | 27.94 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 103 | 18 | 17.48 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 73 | 25 | 34.25 | ||
| 5 | Carcassonne | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 6 | CantStop | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
