Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | LostCities | 219 | 120 | 54.79 | ||
| 2 | Tichu | 63 | 31 | 49.21 | ||
| 3 | ThurnUndTaxis | 35 | 14 | 40 | ||
| 4 | Backgammon | 28 | 14 | 50 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 27 | 20 | 74.07 | ||
| 6 | CantStop | 23 | 11 | 47.83 | ||
| 7 | Verflixxt | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 3 | 3 | 100 | ||
| 9 | Manitou | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | Heckmeck | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Drachenherz | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | Sologammon | 83 | 113345 | 22508.33 |
| 2 | MahJongg | 39 | 15915 | 5452.41 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 5 | 232325 | 151721.2 |
| 4 | FiveDice | 3 | 280 | 246.67 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 3 | 243 | 216.33 |
| 6 | Dislodge | 1 | 331 | 331 |
