Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 556 | 257 | 46.22 | ||
| 2 | DieCrew | 97 | 68 | 70.1 | ||
| 3 | Siedler | 93 | 38 | 40.86 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 78 | 38 | 48.72 | ||
| 5 | CantStop | 77 | 37 | 48.05 | ||
| 6 | EinfachGenial | 37 | 17 | 45.95 | ||
| 7 | Wizard | 37 | 15 | 40.54 | ||
| 8 | Dominion | 33 | 14 | 42.42 | ||
| 9 | PuertoRico | 29 | 7 | 24.14 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 29 | 16 | 55.17 | ||
| 11 | Caylus | 26 | 13 | 50 | ||
| 12 | SanJuan | 25 | 11 | 44 | ||
| 13 | Diamant | 24 | 2 | 8.33 | ||
| 14 | Doppelkopf | 24 | 11 | 45.83 | ||
| 15 | LostCities | 23 | 9 | 39.13 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 32 | 15 | 31.56 |
| 2 | PacMan | 7 | 6617 | 1951.29 |
| 3 | MogelPat | 5 | 216 | 46.4 |
| 4 | Sudoku | 4 | 1035 | 1574 |
| 5 | Dislodge | 3 | 1208 | 594.67 |
| 6 | MahJongg | 2 | 4128 | 2328.5 |
| 7 | Chaos | 2 | 721 | 637 |
| 8 | SoloEinfachGenial | 2 | 161820 | 126570 |
| 9 | SoloWuerfeln | 1 | -730 | -730 |
