Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Zatre | 5523 | 3072 | 55.62 | ||
| 2 | Kribbeln | 2327 | 999 | 42.93 | ||
| 3 | Dog | 1665 | 1000 | 60.06 | ||
| 4 | Numeri | 1214 | 450 | 37.07 | ||
| 5 | NochMal | 1104 | 482 | 43.66 | ||
| 6 | DogRoyal | 960 | 499 | 51.98 | ||
| 7 | Bluff | 588 | 240 | 40.82 | ||
| 8 | CantStop | 480 | 223 | 46.46 | ||
| 9 | CafeInternational | 393 | 170 | 43.26 | ||
| 10 | CantStopTeam | 379 | 183 | 48.28 | ||
| 11 | 11nimmt | 359 | 155 | 43.18 | ||
| 12 | 6nimmt | 324 | 113 | 34.88 | ||
| 13 | Set | 303 | 135 | 44.55 | ||
| 14 | Milestones | 299 | 95 | 31.77 | ||
| 15 | PiranhaPedro | 289 | 143 | 49.48 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | Sudoku | 23 | 494 | 1529.7 |
| 2 | FiveDice | 2 | 68 | 61.5 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 1 | 141822 | 141822 |
