Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 55 | 19 | 34.55 | ||
| 2 | Drachenherz | 33 | 8 | 24.24 | ||
| 3 | Numeri | 24 | 3 | 12.5 | ||
| 4 | Grimoria | 19 | 3 | 15.79 | ||
| 5 | Cartagena | 15 | 6 | 40 | ||
| 6 | CantStop | 15 | 6 | 40 | ||
| 7 | Ligretto | 14 | 3 | 21.43 | ||
| 8 | Verflixxt | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 9 | 6nimmt | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 10 | AllesImEimer | 10 | 2 | 20 | ||
| 11 | KingLui | 10 | 2 | 20 | ||
| 12 | 11nimmt | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 13 | Wizard | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 14 | Bluff | 8 | 2 | 25 | ||
| 15 | Atlantis | 8 | 4 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 3 | 1261 | 2056.33 |
| 2 | FiveDice | 3 | 371 | 288.33 |
| 3 | MogelPat | 1 | 40 | 40 |
| 4 | MahJongg | 1 | 12663 | 12663 |
