Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 10129 | 5401 | 53.32 | ||
| 2 | LostCities | 508 | 261 | 51.38 | ||
| 3 | Dog | 187 | 87 | 46.52 | ||
| 4 | Doppelkopf | 106 | 51 | 48.11 | ||
| 5 | Diamant | 59 | 4 | 6.78 | ||
| 6 | Wizard | 55 | 18 | 32.73 | ||
| 7 | CantStop | 53 | 29 | 54.72 | ||
| 8 | Atlantis | 52 | 29 | 55.77 | ||
| 9 | Heckmeck | 38 | 12 | 31.58 | ||
| 10 | DonQuixote | 37 | 21 | 56.76 | ||
| 11 | Numeri | 35 | 5 | 14.29 | ||
| 12 | EinfachGenial | 31 | 16 | 51.61 | ||
| 13 | CC-HaendlerUndBaumeister | 22 | 8 | 36.36 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 18 | 8 | 44.44 | ||
| 15 | AllesImEimer | 17 | 5 | 29.41 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 92 | 80 | 57.65 |
| 2 | MogelPat | 23 | 2708 | 553.96 |
| 3 | FiveDice | 9 | 303 | 233.11 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 7 | 182020 | 140292.14 |
| 5 | SolcheStrolche | 1 | 3391 | 3391 |
| 6 | Chaos | 1 | 378 | 378 |
