Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Ligretto | 286 | 156 | 54.55 | ||
| 2 | Halali | 206 | 126 | 61.17 | ||
| 3 | Dominion | 128 | 77 | 60.16 | ||
| 4 | Funkenschlag | 53 | 12 | 22.64 | ||
| 5 | CafeInternational | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 6 | Diamant | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | Niagara | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | AufAchse | 1 | 0 | 0 | ||
