Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SanJuan | 219 | 108 | 49.32 | ||
| 2 | SanktPetersburg | 157 | 86 | 54.78 | ||
| 3 | Dominion | 141 | 46 | 32.62 | ||
| 4 | Dog | 73 | 38 | 52.05 | ||
| 5 | StoneAge | 68 | 26 | 38.24 | ||
| 6 | Funkenschlag | 62 | 15 | 24.19 | ||
| 7 | 6nimmt | 32 | 4 | 12.5 | ||
| 8 | Pandemie | 32 | 15 | 46.88 | ||
| 9 | CantStop | 20 | 4 | 20 | ||
| 10 | Caylus | 20 | 5 | 25 | ||
| 11 | Transamerica | 17 | 9 | 52.94 | ||
| 12 | FinstereFlure | 13 | 6 | 46.15 | ||
| 13 | EinfachGenial | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 14 | Halali | 4 | 1 | 25 | ||
| 15 | PuertoRico | 4 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | WechselFieber | 4 | 116 | 224.5 |
| 2 | MogelPat | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 2 | 121820 | 116869.5 |
| 4 | Sudoku | 1 | 527 | 527 |
| 5 | SingleSanktPetersburg | 1 | -15 | -15 |
