Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 100 | 40 | 40 | ||
| 2 | Wizard | 54 | 11 | 20.37 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 38 | 13 | 34.21 | ||
| 4 | Carcassonne | 29 | 8 | 27.59 | ||
| 5 | 7Wonders | 27 | 6 | 22.22 | ||
| 6 | CC-HaendlerUndBaumeister | 12 | 2 | 16.67 | ||
| 7 | Cartagena | 5 | 1 | 20 | ||
| 8 | Bazaar | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Kingsburg | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bohnanza | 1 | 0 | 0 | ||
