Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 68344 | 35604 | 52.1 | ||
| 2 | Siedler | 1774 | 759 | 42.78 | ||
| 3 | StoneAge | 1305 | 676 | 51.8 | ||
| 4 | Doppelkopf | 971 | 467 | 48.09 | ||
| 5 | Dominion | 788 | 426 | 54.06 | ||
| 6 | Dog | 657 | 351 | 53.42 | ||
| 7 | LostCities | 614 | 312 | 50.81 | ||
| 8 | Bazaar | 597 | 360 | 60.3 | ||
| 9 | Diamant | 498 | 98 | 19.68 | ||
| 10 | Transamerica | 490 | 131 | 26.73 | ||
| 11 | Verflixxt | 229 | 91 | 39.74 | ||
| 12 | PiranhaPedro | 194 | 153 | 78.87 | ||
| 13 | CafeInternational | 187 | 72 | 38.5 | ||
| 14 | 6nimmt | 171 | 28 | 16.37 | ||
| 15 | CantStop | 161 | 62 | 38.51 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 111 | 25773 | 6520.4 |
| 2 | Dislodge | 26 | 17668 | 2771.42 |
| 3 | SoloBazaar | 6 | 114 | 83.5 |
| 4 | PacMan | 3 | 347 | 158 |
| 5 | Chaos | 2 | 49 | 49 |
| 6 | BlackBox | 1 | 25 | 25 |
| 7 | MogelPat | 1 | 42 | 42 |
