Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | PuertoRico | 186 | 61 | 32.8 | ||
| 2 | StoneAge | 152 | 92 | 60.53 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 31 | 15 | 48.39 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 30 | 15 | 50 | ||
| 5 | Carcassonne | 28 | 16 | 57.14 | ||
| 6 | EinfachGenial | 24 | 3 | 12.5 | ||
| 7 | Caylus | 16 | 2 | 12.5 | ||
| 8 | Funkenschlag | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 9 | Kingsburg | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloEinfachGenial | 4 | 161721 | 121696.75 |
