Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 1747 | 841 | 48.14 | ||
| 2 | Doppelkopf | 268 | 134 | 50 | ||
| 3 | 7Wonders | 203 | 50 | 24.63 | ||
| 4 | Numeri | 154 | 65 | 42.21 | ||
| 5 | 6nimmt | 143 | 24 | 16.78 | ||
| 6 | Blockers | 131 | 84 | 64.12 | ||
| 7 | Wizard | 91 | 22 | 24.18 | ||
| 8 | EinfachGenial | 78 | 42 | 53.85 | ||
| 9 | Ligretto | 62 | 8 | 12.9 | ||
| 10 | Tichu | 55 | 24 | 43.64 | ||
| 11 | CC-HaendlerUndBaumeister | 40 | 20 | 50 | ||
| 12 | DogRoyal | 39 | 12 | 30.77 | ||
| 13 | Zatre | 30 | 12 | 40 | ||
| 14 | Dog | 20 | 7 | 35 | ||
| 15 | 11nimmt | 16 | 4 | 25 | ||
