Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | KingdomBuilder | 6083 | 3254 | 53.49 | ||
| 2 | GoennenKoennen | 4323 | 1910 | 44.18 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2166 | 587 | 27.1 | ||
| 4 | NochMal | 2048 | 940 | 45.9 | ||
| 5 | VollVerplant | 2042 | 1183 | 57.93 | ||
| 6 | Zatre | 1909 | 720 | 37.72 | ||
| 7 | Abluxxen | 1611 | 709 | 44.01 | ||
| 8 | CafeInternational | 1185 | 552 | 46.58 | ||
| 9 | Buttonville | 1014 | 500 | 49.31 | ||
| 10 | Drachenherz | 1009 | 514 | 50.94 | ||
| 11 | Bruegge | 1003 | 411 | 40.98 | ||
| 12 | Bohnanza | 951 | 345 | 36.28 | ||
| 13 | Blockers | 947 | 495 | 52.27 | ||
| 14 | GanzSchoenClever | 906 | 477 | 52.65 | ||
| 15 | Dizzle | 876 | 495 | 56.51 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MogelPat | 7344 | 10416 | 1911.82 |
| 2 | MahJongg | 564 | 25987 | 8835.8 |
| 3 | SoloQuixote | 465 | 91 | 53.83 |
| 4 | FiveDice | 448 | 520 | 228.08 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 167 | 212224 | 139808.7 |
| 6 | SoloBazaar | 14 | 116 | 76.86 |
| 7 | Dislodge | 9 | 6750 | 2727.89 |
| 8 | Sologammon | 1 | -900 | -900 |
| 9 | PacMan | 1 | 335 | 335 |
