Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 28 | 7 | 25 | ||
| 2 | LostCities | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 3 | Diamant | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 4 | Ligretto | 9 | 0 | 0 | ||
| 5 | CafeInternational | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 6 | CantStop | 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | FussballLigretto | 4 | 1 | 25 | ||
| 8 | Transamerica | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | RA | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | KingLui | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
