Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 310 | 144 | 46.45 | ||
| 2 | Numeri | 78 | 26 | 33.33 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 36 | 22 | 61.11 | ||
| 4 | Atlantis | 30 | 11 | 36.67 | ||
| 5 | Dog | 26 | 11 | 42.31 | ||
| 6 | 11nimmt | 23 | 7 | 30.43 | ||
| 7 | Carcassonne | 20 | 13 | 65 | ||
| 8 | 6nimmt | 12 | 7 | 58.33 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 12 | 3 | 25 | ||
| 10 | AufAchse | 10 | 8 | 80 | ||
| 11 | Verflixxt | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 12 | Crosswise | 5 | 3 | 60 | ||
| 13 | Blockers | 5 | 5 | 100 | ||
| 14 | Ligretto | 5 | 1 | 20 | ||
| 15 | Heckmeck | 4 | 1 | 25 | ||
