Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dog | 472 | 251 | 53.18 | ||
| 2 | Wizard | 91 | 25 | 27.47 | ||
| 3 | Drachenherz | 61 | 29 | 47.54 | ||
| 4 | DogRoyal | 52 | 23 | 44.23 | ||
| 5 | 7Wonders | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 6 | Numeri | 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | Verflixxt | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 8 | OhneFurchtUndAdel | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | CantStop | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Blockers | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Manhattan | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Grimoria | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | SkullKing | 1 | 1 | 100 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloQuixote | 34 | 80 | 54.82 |
