Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 1973 | 742 | 37.61 | ||
| 2 | PuertoRico | 1143 | 243 | 21.26 | ||
| 3 | Caylus | 636 | 242 | 38.05 | ||
| 4 | 7Wonders | 385 | 97 | 25.19 | ||
| 5 | Backgammon | 106 | 58 | 54.72 | ||
| 6 | Funkenschlag | 18 | 1 | 5.56 | ||
| 7 | Blockers | 4 | 1 | 25 | ||
| 8 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Diamant | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
