Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | GanzSchoenClever | 1423 | 597 | 41.95 | ||
| 2 | Carcassonne | 1195 | 514 | 43.01 | ||
| 3 | StoneAge | 813 | 437 | 53.75 | ||
| 4 | CastlesOfTuscany | 370 | 165 | 44.59 | ||
| 5 | SanJuan | 214 | 51 | 23.83 | ||
| 6 | Clever4Ever | 162 | 52 | 32.1 | ||
| 7 | Wikinger | 110 | 34 | 30.91 | ||
| 8 | SanktPetersburg | 53 | 9 | 16.98 | ||
| 9 | Imhotep | 15 | 1 | 6.67 | ||
| 10 | 7Wonders | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 11 | Transamerica | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 12 | CantStop | 8 | 0 | 0 | ||
| 13 | ThurnUndTaxis | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 15 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 0 | 0 | ||
