Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | EinfachGenial | 3665 | 2403 | 65.57 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2011 | 1302 | 64.74 | ||
| 3 | Dog | 604 | 325 | 53.81 | ||
| 4 | Tichu | 562 | 254 | 45.2 | ||
| 5 | CantStop | 451 | 190 | 42.13 | ||
| 6 | AufAchse | 287 | 162 | 56.45 | ||
| 7 | 6nimmt | 259 | 35 | 13.51 | ||
| 8 | Cartagena | 172 | 86 | 50 | ||
| 9 | Wizard | 156 | 29 | 18.59 | ||
| 10 | CafeInternational | 156 | 91 | 58.33 | ||
| 11 | Numeri | 105 | 30 | 28.57 | ||
| 12 | Halali | 104 | 38 | 36.54 | ||
| 13 | Zatre | 87 | 38 | 43.68 | ||
| 14 | Verflixxt | 86 | 30 | 34.88 | ||
| 15 | LostCities | 67 | 31 | 46.27 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 6 | 797 | 1116.5 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 6 | 212223 | 156904.5 |
