Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 16003 | 8477 | 52.97 | ||
| 2 | Ligretto | 34 | 10 | 29.41 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 21 | 12 | 57.14 | ||
| 4 | Diamant | 16 | 0 | 0 | ||
| 5 | Crosswise | 10 | 4 | 40 | ||
| 6 | Blockers | 10 | 3 | 30 | ||
| 7 | BohnDuell | 9 | 0 | 0 | ||
| 8 | EinfachGenial | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 9 | CafeInternational | 5 | 2 | 40 | ||
| 10 | Mondo | 5 | 3 | 60 | ||
| 11 | DonQuixote | 5 | 2 | 40 | ||
| 12 | Backgammon | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 13 | FinstereFlure | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | CantStop | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | Bazaar | 1 | 0 | 0 | ||
