Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1068 | 574 | 53.75 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 823 | 519 | 63.06 | ||
| 3 | Carcassonne | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 6 | 3 | 50 | ||
| 5 | LostCities | 4 | 3 | 75 | ||
| 6 | Halali | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | Backgammon | 2 | 2 | 100 | ||
| 8 | Dvonn | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Clans | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | BohnDuell | 2 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 3607 | 161 | 685.12 |
| 2 | SoloWuerfeln | 103 | 310 | -792.43 |
| 3 | Sologammon | 8 | 55631 | 23778.75 |
