Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 60 | 24 | 40 | ||
| 2 | Backgammon | 3 | 1 | 33.33 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 17 | 216 | 160 |
| 2 | Sologammon | 16 | 47461 | -4938.56 |
| 3 | Dislodge | 3 | 25594 | 11945 |
| 4 | BlackBox | 2 | 33 | 34.5 |
| 5 | MahJongg | 1 | 8066 | 8066 |
