Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 1822 | 885 | 48.57 | ||
| 2 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1339 | 970 | 72.44 | ||
| 3 | Siedler | 1069 | 420 | 39.29 | ||
| 4 | LostCities | 754 | 416 | 55.17 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 219 | 150 | 68.49 | ||
| 6 | EinfachGenial | 192 | 80 | 41.67 | ||
| 7 | AufAchse | 85 | 58 | 68.24 | ||
| 8 | SanktPetersburg | 62 | 29 | 46.77 | ||
| 9 | Bazaar | 20 | 4 | 20 | ||
| 10 | Ligretto | 18 | 3 | 16.67 | ||
| 11 | CafeInternational | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 12 | Heckmeck | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 13 | Backgammon | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 14 | PiranhaPedro | 9 | 9 | 100 | ||
| 15 | Diamant | 6 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | FiveDice | 3 | 328 | 256 |
| 2 | Sudoku | 1 | 538 | 538 |
| 3 | Solitaire | 1 | 577 | 577 |
