Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 5084 | 2507 | 49.31 | ||
| 2 | Doppelkopf | 2430 | 1238 | 50.95 | ||
| 3 | EinfachGenial | 44 | 10 | 22.73 | ||
| 4 | LostCities | 38 | 14 | 36.84 | ||
| 5 | Backgammon | 30 | 10 | 33.33 | ||
| 6 | Geister | 24 | 6 | 25 | ||
| 7 | 6nimmt | 21 | 5 | 23.81 | ||
| 8 | Transamerica | 19 | 2 | 10.53 | ||
| 9 | Wizard | 15 | 1 | 6.67 | ||
| 10 | BohnDuell | 10 | 2 | 20 | ||
| 11 | Go | 10 | 6 | 60 | ||
| 12 | Carcassonne | 10 | 1 | 10 | ||
| 13 | Attribut | 5 | 0 | 0 | ||
| 14 | PuertoRico | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | CantStop | 2 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 81 | 252626 | 147431.17 |
| 2 | Sudoku | 2 | 604 | 704 |
