Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Numeri | 4924 | 1810 | 36.76 | ||
| 2 | Drachenherz | 1224 | 467 | 38.15 | ||
| 3 | KingdomBuilder | 265 | 33 | 12.45 | ||
| 4 | Zatre | 175 | 24 | 13.71 | ||
| 5 | Venedig | 136 | 32 | 23.53 | ||
| 6 | ZatreKartenspiel | 106 | 9 | 8.49 | ||
| 7 | 6nimmt | 76 | 16 | 21.05 | ||
| 8 | Diamant | 70 | 10 | 14.29 | ||
| 9 | Caylus | 63 | 6 | 9.52 | ||
| 10 | Ligretto | 62 | 7 | 11.29 | ||
| 11 | 11nimmt | 49 | 11 | 22.45 | ||
| 12 | CantStop | 47 | 11 | 23.4 | ||
| 13 | Verflixxt | 45 | 6 | 13.33 | ||
| 14 | Halali | 36 | 10 | 27.78 | ||
| 15 | ParisParis | 36 | 3 | 8.33 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1127 | 17049 | 3545.15 |
| 2 | Solitaire | 302 | 805 | 286.49 |
| 3 | Dislodge | 136 | 4531 | 904.35 |
| 4 | FiveDice | 8 | 230 | 180.75 |
| 5 | MogelPat | 4 | 262 | 66 |
| 6 | SoloEinfachGenial | 3 | 111314 | 91349.33 |
| 7 | SingleSanktPetersburg | 2 | 271 | 228.5 |
| 8 | Rotactical | 1 | 0 | 0 |
