Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 383 | 207 | 54.05 | ||
| 2 | Carcassonne | 345 | 133 | 38.55 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 296 | 132 | 44.59 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 217 | 76 | 35.02 | ||
| 5 | CafeInternational | 178 | 85 | 47.75 | ||
| 6 | LostCities | 133 | 78 | 58.65 | ||
| 7 | CantStop | 122 | 51 | 41.8 | ||
| 8 | Alhambra | 95 | 23 | 24.21 | ||
| 9 | SanJuan | 94 | 32 | 34.04 | ||
| 10 | Ligretto | 38 | 19 | 50 | ||
| 11 | Siedler | 31 | 9 | 29.03 | ||
| 12 | Bluff | 31 | 5 | 16.13 | ||
| 13 | 6nimmt | 28 | 2 | 7.14 | ||
| 14 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 22 | 5 | 22.73 | ||
| 15 | Manitou | 19 | 13 | 68.42 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | FiveDice | 26 | 515 | 238.19 |
| 2 | BlackBox | 9 | 20 | 30.33 |
| 3 | Sologammon | 8 | 62841 | 4770.88 |
| 4 | MahJongg | 5 | 5352 | 3861 |
| 5 | SoloWuerfeln | 4 | -390 | -1175 |
| 6 | PacMan | 1 | 2928 | 2928 |
| 7 | Chaos | 1 | 364 | 364 |
| 8 | Darts | 1 | 51 | 51 |
