Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 9497 | 4985 | 52.49 | ||
| 2 | Wizard | 1126 | 302 | 26.82 | ||
| 3 | 6nimmt | 725 | 130 | 17.93 | ||
| 4 | Transamerica | 464 | 127 | 27.37 | ||
| 5 | Dog | 264 | 132 | 50 | ||
| 6 | SanJuan | 207 | 54 | 26.09 | ||
| 7 | CantStop | 182 | 58 | 31.87 | ||
| 8 | Dominion | 164 | 61 | 37.2 | ||
| 9 | PiranhaPedro | 125 | 95 | 76 | ||
| 10 | UmKroneUndKragen | 97 | 24 | 24.74 | ||
| 11 | CafeInternational | 97 | 35 | 36.08 | ||
| 12 | Clans | 83 | 42 | 50.6 | ||
| 13 | LostCities | 81 | 38 | 46.91 | ||
| 14 | EinfachGenial | 76 | 30 | 39.47 | ||
| 15 | Diamant | 71 | 11 | 15.49 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 3759 | 41507 | 14539.53 |
| 2 | MogelPat | 311 | 21128 | 1616.77 |
| 3 | Dislodge | 165 | 9471 | 2167.87 |
| 4 | PacMan | 30 | 9267 | 1280.87 |
| 5 | SoloQuixote | 12 | 68 | 49.08 |
| 6 | FiveDice | 5 | 419 | 208.8 |
| 7 | SoloEinfachGenial | 1 | 141820 | 141820 |
| 8 | Solitaire | 1 | 264 | 264 |
