Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 147 | 72 | 48.98 | ||
| 2 | Wizard | 24 | 9 | 37.5 | ||
| 3 | 6nimmt | 13 | 2 | 15.38 | ||
| 4 | Diamant | 10 | 0 | 0 | ||
| 5 | Numeri | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 6 | PiranhaPedro | 6 | 3 | 50 | ||
| 7 | UmKroneUndKragen | 6 | 3 | 50 | ||
| 8 | AllesImEimer | 6 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ligretto | 4 | 1 | 25 | ||
| 10 | CantStop | 4 | 1 | 25 | ||
| 11 | Attribut | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | Transamerica | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | Dominion | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | KingLui | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 15 | FinstereFlure | 3 | 1 | 33.33 | ||
