Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 18266 | 9426 | 51.6 | ||
| 2 | LostCities | 16287 | 9081 | 55.76 | ||
| 3 | Halali | 7534 | 3829 | 50.82 | ||
| 4 | Backgammon | 2435 | 1234 | 50.68 | ||
| 5 | Transamerica | 76 | 20 | 26.32 | ||
| 6 | Geister | 55 | 21 | 38.18 | ||
| 7 | Heckmeck | 53 | 22 | 41.51 | ||
| 8 | Ligretto | 29 | 6 | 20.69 | ||
| 9 | Diamant | 27 | 6 | 22.22 | ||
| 10 | TurnIt | 26 | 1 | 3.85 | ||
| 11 | CantStop | 25 | 6 | 24 | ||
| 12 | ParisParis | 25 | 5 | 20 | ||
| 13 | KingLui | 25 | 4 | 16 | ||
| 14 | EinfachGenial | 25 | 5 | 20 | ||
| 15 | PackeisAmPol | 25 | 4 | 16 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 6 | 53008 | -3615.33 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 1 | 101018 | 101018 |
