Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CantStop | 214 | 93 | 43.46 | ||
| 2 | LostCities | 130 | 65 | 50 | ||
| 3 | 6nimmt | 58 | 18 | 31.03 | ||
| 4 | Wizard | 45 | 19 | 42.22 | ||
| 5 | CantStopTeam | 25 | 14 | 56 | ||
| 6 | Sticheln | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 7 | Dominion | 16 | 13 | 81.25 | ||
| 8 | Heckmeck | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 9 | PiranhaPedro | 9 | 8 | 88.89 | ||
| 10 | Dvonn | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 11 | Halali | 7 | 6 | 85.71 | ||
| 12 | EinfachGenial | 5 | 1 | 20 | ||
| 13 | UmKroneUndKragen | 5 | 3 | 60 | ||
| 14 | Attika | 5 | 2 | 40 | ||
| 15 | Transamerica | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 3 | 161818 | 124855.67 |
| 2 | BlackBox | 3 | 29 | 30.67 |
| 3 | Sudoku | 1 | 1134 | 1134 |
