Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | NochMal | 10 | 5 | 50 | ||
| 2 | Ligretto | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 3 | Set | 6 | 5 | 83.33 | ||
| 4 | PasstNicht | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | Drachenherz | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | DoppeltSoClever | 2 | 1 | 50 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | VollVerplant | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
