Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Bazaar | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 3 | CantStop | 95 | 45 | 47.37 | ||
| 4 | LostCities | 48 | 24 | 50 | ||
| 5 | Manitou | 18 | 5 | 27.78 | ||
| 6 | TurnIt | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Intrige | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bluff | 50 | 24 | 48 | ||
| 9 | Doppelkopf | 50 | 25 | 50 | ||
| 10 | Tichu | 1805 | 864 | 47.87 | ||
| 11 | CantStopTeam | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 12 | Geister | 17 | 5 | 29.41 | ||
| 13 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Attribut | 18 | 4 | 22.22 | ||
| 15 | Backgammon | 11 | 3 | 27.27 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 1861 | 8 | 20.95 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 9 | 182224 | 116122.67 |
| 3 | MahJongg | 6 | 727 | 290 |
| 4 | FiveDice | 6 | 277 | 137.67 |
| 5 | Darts | 3 | 40 | 69.33 |
| 6 | Sologammon | 3 | -1800 | -18900 |
| 7 | PacMan | 3 | 449 | 422 |
| 8 | MogelPat | 2 | 100 | 68 |
| 9 | Solitaire | 1 | 2338 | 2338 |
