Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Doppelkopf | 72 | 34 | 47.22 | ||
| 2 | CafeInternational | 47 | 19 | 40.43 | ||
| 3 | 6nimmt | 29 | 3 | 10.34 | ||
| 4 | Ligretto | 11 | 0 | 0 | ||
| 5 | Wizard | 9 | 1 | 11.11 | ||
| 6 | Backgammon | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 7 | StoneAge | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 11nimmt | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Siedler | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | Dominion | 1 | 0 | 0 | ||
