Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Dominion | 5779 | 2767 | 47.88 | ||
| 2 | EinfachGenial | 356 | 118 | 33.15 | ||
| 3 | Wizard | 110 | 13 | 11.82 | ||
| 4 | Backgammon | 10 | 4 | 40 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SoloEinfachGenial | 10 | 181922 | 144659.8 |
