Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CantStop | 7688 | 4250 | 55.28 | ||
| 2 | Numeri | 3240 | 1969 | 60.77 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 2367 | 2267 | 95.78 | ||
| 4 | Verflixxt | 2276 | 1503 | 66.04 | ||
| 5 | Drachenherz | 2002 | 1208 | 60.34 | ||
| 6 | Bluff | 1179 | 635 | 53.86 | ||
| 7 | CantStopTeam | 1044 | 586 | 56.13 | ||
| 8 | LostCities | 1000 | 540 | 54 | ||
| 9 | Diamant | 696 | 215 | 30.89 | ||
| 10 | 6nimmt | 581 | 393 | 67.64 | ||
| 11 | Backgammon | 576 | 289 | 50.17 | ||
| 12 | CafeInternational | 558 | 286 | 51.25 | ||
| 13 | Heckmeck | 479 | 261 | 54.49 | ||
| 14 | Tulpenfieber | 452 | 230 | 50.88 | ||
| 15 | KingLui | 440 | 207 | 47.05 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 2 | 214 | 183 |
| 2 | Sudoku | 1 | 736 | 736 |
| 3 | Sologammon | 1 | -9900 | -9900 |
