Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Wizard | 113 | 31 | 27.43 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 20 | 8 | 40 | ||
| 3 | Backgammon | 18 | 9 | 50 | ||
| 4 | Pandemie | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 5 | CC-Erweiterung | 10 | 4 | 40 | ||
| 6 | 6nimmt | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 7 | EinfachGenial | 6 | 0 | 0 | ||
| 8 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Manitou | 2 | 1 | 50 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | SoloBazaar | 1 | 91 | 91 |
