Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 791 | 453 | 57.27 | ||
| 2 | Doppelkopf | 348 | 171 | 49.14 | ||
| 3 | ParisParis | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 5 | Backgammon | 6 | 5 | 83.33 | ||
| 6 | LostCities | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Sticheln | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 112 | 17 | 45.21 |
| 2 | WechselFieber | 23 | 142 | 234.43 |
| 3 | Sologammon | 19 | 103310 | 6059 |
