Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | Tichu | 1483 | 699 | 47.13 | ||
| 2 | Doppelkopf | 482 | 251 | 52.07 | ||
| 3 | LostCities | 99 | 43 | 43.43 | ||
| 4 | PiranhaPedro | 60 | 34 | 56.67 | ||
| 5 | CantStop | 58 | 20 | 34.48 | ||
| 6 | Bluff | 55 | 15 | 27.27 | ||
| 7 | Dominion | 40 | 21 | 52.5 | ||
| 8 | UmKroneUndKragen | 39 | 14 | 35.9 | ||
| 9 | Attribut | 33 | 7 | 21.21 | ||
| 10 | Diamant | 26 | 7 | 26.92 | ||
| 11 | SanJuan | 25 | 2 | 8 | ||
| 12 | NotreDame | 25 | 3 | 12 | ||
| 13 | Caylus | 24 | 6 | 25 | ||
| 14 | 6nimmt | 24 | 5 | 20.83 | ||
| 15 | ThurnUndTaxis | 23 | 4 | 17.39 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt | 
| 1 | Sudoku | 66 | 293 | 747.68 | 
| 2 | MahJongg | 13 | 6194 | 2560 | 
| 3 | SoloEinfachGenial | 7 | 181820 | 127275.29 | 
| 4 | FiveDice | 4 | 265 | 230 | 
| 5 | Dislodge | 3 | 1283 | 765 | 
| 6 | SingleSanktPetersburg | 3 | 304 | 270.33 | 
| 7 | Sologammon | 2 | -900 | -30150 | 
| 8 | MogelPat | 1 | 516 | 516 | 
